Molarotası Seyahat Acentası Belge No: 18095
| : 25.10.2026 | Pazar | |
| : 5 Saat | ||
| : Çatalca, İSTANBUL | ||
| : 1400 TL | ||
Çilingöz Ormanları/Cennet Şelaleleri/Kuzuludere Kolay Doğa Yürüyüşü Yürüyüş mesafesi: 14/15 km Faaliyet süresi: Tahmini 5 saat Zorluk Derecesi: Kolay Zorluk Derecesi: Orta Zorlukta Yükseklik Değişimi:850m çıkış yapıyoruz 650m iniş
| : 28.10.2026 | Çarşamba | |
| : 12 Saat | ||
| : Uludağ Bursa | ||
| : 2500 TL | ||
29 Ekim Özel Uludağ Zirve Tırmanışı
| : 31.10.2026 | Cumartesi | |
| : 2 saat | ||
| : Bahçeköy / Sarıyer | ||
| : 400 TL | ||
Erkenci Yürüyüşler serisine devam ediyoruz
| : 01.11.2026 | Pazar | |
| : 4 saat | ||
| : Zerzavatçı Köy / Beykoz | ||
| : 400 TL | ||
Sabah erkenden 07:00 de buluşup, 07:15 de başlıyoruz. Hedef en geç 11:30 da bitirmek.
| : 07.11.2026 | Cumartesi | |
| : 2 gün | ||
| : Ballıkayalar,Gebze | ||
| : 1150 TL | ||
Teknik bir parkurda Kamp ve Kanyon geçişi deneyimine ne dersin?
| : 08.11.2026 | Pazar | |
| : 5 Saat | ||
| : Bolu, Yedigöller | ||
| : 1750 TL | ||
En güzel zamanında (Kasım Ortası) Yedigöllere gidiyoruz.
